Opis
GOWIN nudi različita visokoefikasna, visokostabilna i energetski štedljiva rješenja za brizganje za industriju LSR kablovskog pribora. Mnoga rješenja su PRVA u industriji i kupci mogu fleksibilno birati različite kombinacije opreme prema različitim karakteristikama različitih vrsta proizvoda i zahtjevima procesa brizganja, što uveliko poboljšava konkurentsku snagu kupaca i korisničko iskustvo. Mi smo odličan dobavljač rješenja za brizganje gume i nudimo različite vrste LSR steznih mašina.
GOWIN LSR mašina za stezanje kalupa je specijalizovani model za kalupljenje tečne silikonske gume, posebno za proizvodnju kablovskog pribora kao što su ZAVRŠETCI KABLA, SREDNJI SPOJ, DEFLEKTOR itd.
Sa preko 16 godina iskustva u oblasti prenosa i distribucije električne energije, GOWIN je izvezao veliku količinu mašina za izradu kablovskog pribora u mnoge zemlje i na domaće tržište. GOWIN pruža rješenja po principu "ključ u ruke" za brizganje silikona, uključujući prijedloge rasporeda fabrike, mašine za brizganje silikona, LSR kalupe, mašine za doziranje LSR-a, opremu za električno testiranje, materijale, obuku u proizvodnji itd. Kupac može uživati u kupovini na jednom mjestu kako bi uštedio mnogo vremena, energije i troškova, a najvažnije je da dobije najprofesionalniju uslugu kako bi novi projekat brzo bio uspješan.
Glavna specifikacija LSR mašine za kalupljenje
| Model | GW-H160 | GW-H250 | GW-P120 | GW-P250 | GW-P400 | GW-P300 |
| Stezna jedinica | Horizontalno | Horizontalno | Vertikalno | Vertikalno | Vertikalno | Vertikalno |
| Smjer otvaranja kalupa | S desna na lijevo | S desna na lijevo | Od dna do vrha | Od dna do vrha | Od dna do vrha | Od vrha do dna |
| Stezna sila (KN) | 1600 | 2500 | 1200 | 2500 | 4000 | 3000 |
| Hod otvaranja kalupa (mm) | 1000 | 1400 | 600/1100/1300 | 1100/1300 | 1100/1300 | 500 |
| Veličina ploča (mm) | 900x1400 | 900x1800 | 550x550 | 700x700 | 750x800 | 750x800 |
Pakovanje i dostava
| Kontejner | GW-H160 | GW-H250 | GW-P120 | GW-P250 | GW-P400 | GW-P300 |
| 20GP | - | - | 1 jedinica | 1 jedinica | 1 jedinica | - |
| 40. sjedište | 2 jedinice | 2 jedinice | 2 jedinice | 2 jedinice | 2 jedinice | 3 jedinice |
| Pakovanje | Paket 1: Glavno tijelo mašine za brizganje gume | |||||
| Paket 2: Stezna jedinica za mašinu za brizganje gume | ||||||
| Paket 3: Zaštita i pomoćni materijali za mašinu za brizganje gume | ||||||










